Rohrenfels

Wahlbeteiligung: 69,9 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl Rohrenfels, Rohrenfels
Endergebnis

account_circle Heckl Manuela

DGR 89,6 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber OR 1,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl Rohrenfels, Rohrenfels
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BR Sonstiger Bewerber 5 0,6 % 0,6
DL Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
DR Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
FL Sonstiger Bewerber 7 0,8 % 0,8
DGR Heckl Manuela 760 89,6 % 1,9
GF Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
GS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
HH Sonstiger Bewerber 7 0,8 % 0,8
HM Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
HJ Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
HF Sonstiger Bewerber 5 0,6 % 0,6
HR Sonstiger Bewerber 5 0,6 % 0,6
HJ Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
HJo Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
JK Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
KO Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KD Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
KM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KH Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
LP Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
MM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MH Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MR Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
NH Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
NJ Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
OR Sonstiger Bewerber 15 1,8 % 1,8
PF Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
PaF Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
PM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
PH Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SK Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
WP Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
WM Sonstiger Bewerber 4 0,5 % 0,5
WaM Sonstiger Bewerber 3 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 1.308 - -
Wähler 914 69,9 % 5,0
Ungültige Stimmen 66 7,2 % -1,2
Gültige Stimmen 848 92,8 % 1,2